banner_isbank
banner_tsf
GSB_mavi_-1
 

banner_isbank_468

  Save as Excel
2012-2013 TÜRKİYE İŞBANKASI SATRANÇ LİGİ
 
Organizatör : TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU
Turnava direktörü : ÜMİT KÜÇÜKAHMETOĞLU
Başhakem : IA HALİL İBRAHİM BERZAH
Başhakem Yard. : FA GÖKMEN MUŞ
Yer : DEDEMAN OTEL / DENİZLİ
Tarih : 29.06.2013 'e 10.07.2013
 
FIDE kuvvet derecesi istatistikleri
 
9. Beşiktaş Jimnastik Kulübü (20 MP/70½ Pts.)
                     
Bo.   isim Rtg W n We W-We Rtg+/- Ra Rp
1 GM BERKES FERENC 2687 5,0 10 5,90 -0,90 -9 2623 2623
2 GM SOLAK DRAGAN 2598 6,0 12 6,65 -0,65 -7 2558 2558
3 GM MAMEDOV RAUF 2637 7,0 9 6,61 0,39 4 2450 2670
4 GM MARKUS ROBERT 2611 10,5 12 9,92 0,58 6 2326 2662
5 IM ATAKİŞİ UMUT 2351 4,5 8 4,55 -0,05 -1 2300 2343
6 FM YILMAZYERLİ MERT 2352 8,5 11 8,51 -0,01 0 2102 2271
7 WGM ÖZTÜRK KÜBRA 2293 4,0 10 6,63 -2,63 -39 2169 2097
8   TANRIKULU ERHAN 2256 0,5 2 1,35 -0,85 -13 2104  
9   APAYDIN FETHİ 2234 4,0 7 4,88 -0,88 -13 2071 2109
10   SÖYLEMEZ CANSU 1938 3,5 8 4,84 -1,34 -20 1860 1821
11   GÖKERKAN CEM KAAN 1888 6,0 11 5,26 0,74 11 1903 1939
12   ABDİMANOĞLU BESTE BAŞAK 1835 6,5 10 7,55 -1,05 -16 1616 1726
14   BÖLÜKBAŞI BORA 1647 0,0 2 0,41 -0,41 -6 1910  
15   ALEV GÖNÜLDEN SEDA 1589 1,0 3 0,82 0,18 3 1772 1575
16   DEĞİMLİ DURU   1,0 2       1635  
                     
6. Kahramanmaraş Belediye Spor Kulübü (17 MP/66½ Pts.)
                     
Bo.   isim Rtg W n We W-We Rtg+/- Ra Rp
1 GM ZHIGALKO SERGEI 2661 7,0 12 6,71 0,29 3 2618 2675
2 IM BENIDZE DAVIT 2495 7,0 12 5,17 1,83 18 2547 2604
3 IM AZALADZE SHOTA 2481 3,0 5 2,96 0,04 0 2410 2482
4 IM DAŞTAN MUHAMMED BATUHAN 2409 8,5 12 7,11 1,39 14 2320 2468
5 IM JAVAKHADZE ZURAB 2450 4,0 7 5,28 -1,28 -13 2224 2263
6   IŞIK ENGİN YAŞAR 2215 5,5 11 3,89 1,61 24 2333 2333
7   ERDEN KADİR 2232 4,0 10 5,45 -1,45 -22 2194 2122
8 WIM ISGANDAROVA KHAYALA 2213 4,5 12 7,56 -3,06 -46 2106 2014
10   ÖZDÖVER MUSTAFA BERKAY 2005 2,0 3 2,21 -0,21 -3 1815 1940
12   YARAN ŞİAR 1973 8,5 12 7,60 0,90 14 1870 2028
15   ŞAHİN HANDENUR 1791 6,0 11 5,72 0,28 4 1767 1803
16   DOĞAN ŞEVVAL 1663 2,5 8 3,19 -0,69 -10 1744 1660
17   DAİ IRMAK 1563 1,0 2 0,92 0,08 1 1620  
                     
12. Çallı Spor Kulübü (17 MP/66½ Pts.)
                     
Bo.   isim Rtg W n We W-We Rtg+/- Ra Rp
1 GM VUCKOVİC BOJAN 2594 3,5 12 5,73 -2,23 -22 2610 2452
2 GM ESEN BARIŞ 2562 6,0 12 6,29 -0,29 -3 2544 2544
3 GM NEVEDNICHY VLADİSLAV 2580 7,0 12 8,29 -1,29 -13 2422 2477
5 WGM MAMMADOVA GULNAR 2322 7,0 12 6,23 0,77 12 2310 2367
7   ERTAN CAN 2277 5,5 11 6,31 -0,81 -12 2221 2221
8   EMİNOV ORKHAN 2249 7,0 10 6,30 0,70 11 2140 2265
9   YURTSEVEN MELİH 2166 4,0 10 5,47 -1,47 -22 2123 2049
10   SİPAHİOĞLU IRMAK 2126 2,5 5 2,52 -0,02 0 2130 2130
11   SARI YASİN 1967 8,5 12 7,31 1,19 18 1882 2040
12 WCM DURMAZ AYÇA FATMA 1795 4,5 11 4,26 0,24 4 1889 1829
13   GÜNDOĞAN SİNEM ÇAĞLA 1687 9,0 11 6,08 2,92 44 1637 1893
                     
8. Akdeniz Belediyesi Spor Kulübü (16 MP/75½ Pts.)
                     
Bo.   isim Rtg W n We W-We Rtg+/- Ra Rp
1 GM GRACHEV BORİS 2683 5,5 10 6,01 -0,51 -5 2606 2642
2 GM POPOV IVAN 2632 7,5 10 6,22 1,28 13 2541 2734
3 IM ANNABERDİEV MEYLİS 2436 0,5 3 1,09 -0,59 -6 2542 2269
4 IM KHURTSIDZE NINO 2428 7,5 12 5,75 1,75 18 2442 2537
5 GM HAZNEDAROĞLU KIVANÇ 2427 10,0 12 7,73 2,27 23 2311 2584
6 FM ANNABERDİYEV BABAGELDİ 2277 8,0 12 6,74 1,26 19 2227 2352
7 CM KÖKSAL EGE 2247 7,0 12 7,45 -0,45 -7 2142 2199
8   DOĞAN NAZMİ CAN 2105 7,5 12 5,66 1,84 28 2121 2216
10   ÖZER ÖMER FARUK 1871 7,0 11 4,99 2,01 30 1906 2008
12   ACAR CENGİZ CAN 1698 0,0 2 0,36 -0,36 -5 1966  
13   TEMEL BURCU MELİS 1693 6,5 11 5,61 0,89 13 1682 1755
14   ASLAN ÇAĞLA YAREN 1626 6,0 10 2,73 3,27 49 1821 1881
                     
5. Pera Spor Kulübü (15 MP/67 Pts.)
                     
Bo.   isim Rtg W n We W-We Rtg+/- Ra Rp
1 GM MIROSHNICHENKO EVGENIJ 2620 6,0 12 6,11 -0,11 -1 2614 2614
2 GM AGAMALİEV GAMİL 2512 3,0 11 5,02 -2,02 -20 2543 2368
3 IM KHOTENASHVILI BELA 2531 6,5 11 6,84 -0,34 -3 2432 2497
4 IM MOLLAOĞLU ERGİN 2383 4,5 12 7,41 -2,91 -29 2288 2201
5 FM YURTSEVEN AHMET CAN 2299 5,0 9 5,66 -0,66 -10 2195 2238
6 FM YAĞIZ YASİN EMRAH 2264 1,5 4 2,40 -0,90 -14 2190 2103
7   KERİGAN DEMRE 2262 7,0 11 7,33 -0,33 -5 2123 2220
8   ARAT UFUK SEZEN 2185 9,0 12 7,91 1,09 16 2044 2222
9 WCM KAYA EMEL 1993 5,0 9 5,40 -0,40 -6 1917 1922
11   MENZİ NEZİHE EZGİ 1890 9,0 10 8,23 0,77 12 1608 1947
12   SABA ZAFER RABİN 1846 5,0 9 4,08 0,92 14 1881 1924
13   ÜNAL ONUR 1791 1,5 4 1,97 -0,47 -7 1795 1708
15   EROĞLU DENİZ 1406 0,0 1 0,08 -0,08 -2 1806  
17   IŞIKSOY SEMRA   0,0 1       1983  
                     
7. T.S Alyans Spor Kulübü (14 MP/65 Pts.)
                     
Bo.   isim Rtg W n We W-We Rtg+/- Ra Rp
1 GM SWIERCZ DARIUSZ PIOTR 2633 7,0 12 6,57 0,43 4 2597 2654
4 GM GUREVICH MIKHAIL 2589 6,0 12 7,47 -1,47 -15 2497 2497
6 GM SEBAG MARİE 2527 7,5 12 7,58 -0,08 -1 2418 2513
7 IM FIRAT BURAK 2414 8,5 12 8,30 0,20 2 2259 2417
8 IM ERTURAN YAKUP 2374 5,0 9 6,19 -1,19 -12 2224 2267
9 IM PAİKIDZE NAZİ 2368 10,0 10 9,15 0,85 9 1977 2551
10   ŞİRİN ATAKAN 2249 5,5 9 5,36 0,14 2 2170 2250
11 FM ATAMAN ALPER EFE 2159 0,5 4 2,35 -1,85 -28 2073 1749
12   AKÇAN ÜMİT 2094 0,5 3 1,32 -0,82 -12 2140 1867
14   NALBANTOĞLU HASAN HULKİ 1994 0,0 1 0,22 -0,22 -3 2213  
15   OKUŞ MELİH 2021 3,0 9 4,05 -1,05 -16 2077 1970
16   GÜVEN BARIŞ 2115 3,0 6 5,05 -2,05 -31 1812 1800
18   DİRİL DOĞUŞ 1777 1,0 3 0,93 0,07 1 1920 1795
19   DEDEBAŞ EMRE EMİN 1811 1,0 4 1,57 -0,57 -9 1892 1699
22   HOCALAR ÖZGE 1508 1,5 5 2,35 -0,85 -26 1527 1455
23   ÖZBAY ECE 1391 2,0 6 0,69 1,31 20 1744 1651
                     
2. İstanbul Teknik Üniversitesi Spor Kulübü (14 MP/65 Pts.)
                     
Bo.   isim Rtg W n We W-We Rtg+/- Ra Rp
1 GM IPATOV ALEXANDER 2590 6,0 12 5,92 0,08 1 2587 2573
2 GM YILMAZ MUSTAFA 2556 9,5 12 7,45 2,05 21 2443 2642
3 GM CAN EMRE 2475 7,0 12 6,21 0,79 8 2454 2509
4 IM ŞANAL VAHAP 2409 7,0 11 6,83 0,17 2 2308 2407
5 FM ERDOGAN HAKAN 2257 2,0 7 3,11 -1,11 -17 2306 2148
6   KINSIZ ONUR 2224 5,5 11 5,44 0,06 1 2224 2224
7 IM KLINOVA MASHA 2322 6,5 12 8,01 -1,51 -15 2183 2211
8   GÜR ERDAL EREN 2038 1,0 1 0,84 0,16 2 1749  
9   DERUNİ BERÇ 2119 2,0 4 1,62 0,38 6 2190 2190
10   ERSÖZ BARTU 1941 4,5 12 7,13 -2,63 -39 1868 1781
12   TEKELİ TAYLAN CAN 1901 1,0 2 1,20 -0,20 -3 1820  
13   AŞAN ELVAN 1839 5,0 11 5,19 -0,19 -3 1866 1842
14   ÖZTÜRK HİLAL 1843 6,0 9 6,64 -0,64 -10 1638 1739
15   YOLAL SENA GÖKÇEN 1672 0,0 2 1,03 -1,03 -15 1661 1523
                     
13. Aliağa Gençlik ve Spor Kulübü (14 MP/64½ Pts.)
                     
Bo.   isim Rtg W n We W-We Rtg+/- Ra Rp
1 GM NYZHNYK ILLYA 2607 6,0 12 5,75 0,25 3 2622 2622
2 GM SANİKİDZE TORNİKE 2553 6,0 12 6,19 -0,19 -2 2542 2542
3 GM JOJUA DAVİT 2548 8,5 12 7,90 0,60 6 2416 2574
4 WGM YILDIZ BETÜL CEMRE 2285 5,5 12 5,59 -0,09 -1 2314 2285
5   GÖKSEL DOĞA CİHAN 2242 4,5 11 5,83 -1,33 -20 2220 2155
6   ÖZKAN ERVİN 2174 8,0 10 5,28 2,72 41 2153 2393
7   GÜNER SATİ EMRE 2071 1,0 3 1,60 -0,60 -9 2031 1906
8   SOYSAL SERKAN 2056 4,5 11 3,94 0,56 8 2185 2129
9 WFM SOP SELEN 2025 4,5 5 3,34 1,16 17 1897 2204
10   CİNGÖZ OZAN 1876 7,0 10 5,18 1,82 27 1862 2011
14   KARAOĞLAN KIVANÇ 1718 2,0 3 0,61 1,39 21 1971 2096
16   ÖZALTUN ECEM 1512 4,0 11 3,36 0,64 19 1673 1596
17   ÖZALTUN GÖKÇE   1,0 6       1865 1592
                     
1. Tarsus Zeka Satranç Spor Kulübü (10 MP/51 Pts.)
                     
Bo.   isim Rtg W n We W-We Rtg+/- Ra Rp
1 GM MCHEDLİSHVİLİ MIKHEIL 2637 6,5 12 6,30 0,20 2 2620 2649
2 GM GAGUNASHVİLİ MERAB 2601 6,0 11 6,59 -0,59 -6 2519 2551
3 IM ARDUMAN CAN 2353 3,0 9 3,64 -0,64 -6 2427 2302
4 IM SOYLU SUAT 2408 4,0 6 3,67 0,33 3 2309 2423
5 FM BAYRAM YAKUP 2271 4,0 11 4,19 -0,19 -3 2370 2268
7 WGM TSATSALASHVİLİ KETİ 2279 6,0 11 6,86 -0,86 -13 2176 2212
8   TULAY KAMBER BERKAY 2134 2,0 5 2,14 -0,14 -2 2174 2102
9   MİYAK MELİH BURAK 2109 1,5 6 2,46 -0,96 -14 2180 1987
11   SEVGİ VOLKAN 2005 8,0 12 7,57 0,43 6 1901 2026
12   KOMUT BURAK 1979 1,0 6 2,01 -1,01 -15 2133 1865
14   KAPLAN EBRU 1893 3,5 9 5,48 -1,98 -30 1810 1698
16   TULAY SERAY 1806 0,5 4 0,76 -0,26 -4 2066 1758
17   ÖZMEN MUSTAFA LÜTFİ POYRAZ 1808 0,0 4 1,43 -1,43 -21 1933 1133
18   AYAZMALI GİZEM 1631 1,0 6 2,61 -1,61 -24 1681 1488
19 WCM OKUYAZ DURU 1612 1,5 5 1,89 -0,39 -6 1728 1645
                     
3. Ankara Demirspor Kulübü Derneği (9 MP/57½ Pts.)
                     
Bo.   isim Rtg W n We W-We Rtg+/- Ra Rp
1 GM SAFARLİ ELTAJ 2660 6,0 11 6,03 -0,03 0 2625 2661
2 GM BAKLAN VLADİMİR 2613 7,5 12 7,06 0,44 4 2548 2643
3 IM ALLAHVERDİEV ANAR 2425 0,0            
4 IM MATNADZE ANA 2412 3,5 12 5,71 -2,21 -22 2425 2267
5 CM EMİROĞLU CANKUT 2291 3,5 10 4,72 -1,22 -18 2310 2200
8   BÜKER MUHİTTİN 2072 3,0 7 1,54 1,46 22 2298 2248
10   UZUNOĞLU EFE KEREM 2053 5,0 9 3,07 1,93 29 2178 2221
11   ÖZALP BURAK 2049 1,5 5 1,80 -0,30 -5 2158 2009
13 CM YÜKSEL ATİLLA KÖKSAL 2001 6,5 10 3,53 2,97 45 2115 2225
14   BAĞLAN ESAT 1978 2,5 7 2,38 0,12 2 2126 2034
16   YAVER FAİK EMRE 1911 4,5 9 4,68 -0,18 -3 1894 1894
17   ŞAŞMAZEL BURCU 1879 2,5 6 3,40 -0,90 -14 1820 1763
18   ERDEM ATAKAN 1864 1,0 3 1,87 -0,87 -13 1770 1645
20   ARIĞ BÜŞRA 1806 3,0 6 2,81 0,19 3 1831 1837
21   FIRAT DENİZ 1628 3,0 7 3,45 -0,45 -7 1633 1621
22   KARGACI HÜMEYRA 1516 1,5 3 0,74 0,76 11 1744 1744
                     
4. Ezgi Satranç Kulübü (7 MP/53 Pts.)
                     
Bo.   isim Rtg W n We W-We Rtg+/- Ra Rp
1 GM MAMEDOV NİDJAT 2602 5,0 10 4,75 0,25 3 2619 2619
2 GM BAGATUROV GİORGİ 2444 2,5 6 1,92 0,58 6 2580 2523
3 GM ODEEV HANDSZAR 2395 2,5 8 2,27 0,23 2 2561 2420
4   DUMAN AYDIN 2252 3,5 12 3,11 0,39 6 2451 2293
5 IM GVETADZE SOFİO 2339 5,0 12 6,35 -1,35 -14 2310 2253
6   ŞENGÜL CENGİZ 2175 7,5 12 5,38 2,12 32 2212 2307
7   DOĞAN ALİ EKBER 2179 3,0 6 3,30 -0,30 -5 2141 2141
8   HAJIYEV SHAHIN 2086 4,0 6 2,19 1,81 27 2189 2314
9   SÜMER GÜN 1935 3,5 12 3,94 -0,44 -7 2082 1925
10 CM ÖZEN BAHADIR 1927 5,5 12 6,85 -1,35 -20 1871 1842
13   MUTLU BESTE 1645 4,0 10 2,97 1,03 15 1815 1779
14   VATANSEVER BUSE 1639 4,5 11 5,28 -0,78 -12 1652 1577
                     
10. Er Bakır Spor ve Kültür Kulübü (3 MP/46 Pts.)
                     
Bo.   isim Rtg W n We W-We Rtg+/- Ra Rp
1 GM SHANAVA KONSTANTİNE 2563 5,0 12 4,98 0,02 0 2626 2569
2 GM ARUTINIAN DAVİD 2543 6,0 12 6,06 -0,06 -1 2539 2539
3 WIM MİKADZE MİRANDA 2314 3,5 12 4,26 -0,76 -11 2430 2272
5   METİN MEHMET 2214 3,5 12 4,36 -0,86 -13 2324 2166
6   GENÇ CİHAN SEVİNÇ 2202 3,0 5 2,26 0,74 11 2237 2309
8   POLATEL ALİ 2111 7,5 12 4,63 2,87 43 2198 2293
9 WCM CEMHAN KARDELEN 2033 3,5 8 5,21 -1,71 -26 1911 1867
10   KARAMAHMUTOĞLU ESER 1983 4,0 6 2,04 1,96 29 2107 2121
11   SAVRAN SÜLEYMAN 1883 4,5 11 3,04 1,46 22 2077 2048
12   KART MELİH 1753 0,0 1 0,08 -0,08 -1 2153  
14   GÜRCAN AYTOLUN 1700 1,0 3 1,09 -0,09 -1 1807 1689
15   KARACA CAHİT 1654 1,0 12 2,35 -1,35 -41 1910 1514
19   SARI ŞİİR   1,5 12       1636 1314
                     
11. Ceyhan Belediye Spor Kulübü (0 MP/32 Pts.)
                     
Bo.   isim Rtg W n We W-We Rtg+/- Ra Rp
1 GM MİRZOEV AZER 2536 6,5 12 4,72 1,78 18 2613 2642
2 IM MAMMADOV ZAUR 2437 2,5 9 3,48 -0,98 -10 2522 2356
3 WIM SEMENOVA ELENA 2152 3,0 11 1,74 1,26 19 2456 2288
4   KUSEYRİ MEHMET ALİ 2050 2,0 11 1,53 0,47 7 2368 2108
6   YENER CEMİL 1944 1,5 10 1,80 -0,30 -5 2216 1927
7   ALPER METİN 1998 0,0 1 0,26 -0,26 -4 2179  
8   ERERDEM GANİ EREN 1910 2,5 11 2,81 -0,31 -5 2126 1916
9   PERÇİN ÖNDER 1772 4,5 10 3,60 0,90 14 1879 1843
10   SERİN SARPER 1749 3,0 11 1,40 1,60 24 2089 1933
11   GÜLSOY MUSTAFA ALPAGO 1704 5,0 8 1,88 3,12 47 1935 2063
12   KARATİKEN SERAY 1277 1,0 10 1,16 -0,16 -5 1628 1258
13   GÖÇEMEN ŞULE   0,5 12       1776 1275
                     
                     
                     
.
Turkish Chess Federation © 2013